Наша компанія може похвалитися не тільки високою якістю і широким спектром послуг, що надаються або професіоналізмом свого персоналу, а й помірною ціновою політикою.
Тарифні плани для фізичних осіб
1. Підключення до послуги Інтернет, фізичних осіб
| Позиція прейскуранта | Види робіт (послуг) | Одиниця виміру | Ціна, грн. |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Підключення в багатоквартирному будинку кабелем UTP кат 5Е (включає в себе 20 м кабелю, кріплення кліпсами, пробивкой необхідних отворів в квартирі) | 1 підключення | 300 |
| 1.2 | Підключення в приватному секторі за технологією Wi-Fi (включає в себе точку доступу MikroTik-RB SXT sq5nD з установкою і кріпленням) | 1 підключення | від 1800* |
| 1.3 | Підключення до технології PON | 1 підключення | від 500 ** |
| 1.4 | Підключення у багатоквартирному будинку за технологією PON | 1 підключення | від 1 |
2. Тарифи на додаткові послуги
| Позиція прейскуранта | Види робіт (послуг) | Одиниця виміру | Ціна, грн. |
|---|---|---|---|
| 2.1 |
Публічна “біла” IP-адреса |
1 місяць | 75 |
| 2.2 | Заморожування балансу за заявою Абонента (до 6 місяців) | 1 місяць | безкоштовно |
| 2.3 | Кредит довіри | 1 місяць | 5 |
| 2.4 | СМС-інформування | 1 місяць | 1 |
| 2.5 | Виклик майстра в межах мережі (за проханням абонента) | 1 виклик | 100 |
| 2.6 | Налаштування маршрутизатора (WI-FI роутера) який абонент придбав в компанії | 1 пристрій | безкоштовне |
| 2.7 | Налаштування маршрутизатора (WI-FI роутера) який надається Абонентом | 1 пристрій | 100 |
| 2.8 | Заміна конектора | 1 конектор | 50 |
| 2.9 | Демонтаж антени та встановлення її за іншою адресою | 1 антенна | 1000 |
| 2.10 | Укладання кабелю по відкритих ділянках на кліпси | 1 метр | 10 |
| 2.11 | Укладання кабелю в короб | 1 метр | 10 |
| 2.12 | Укладання кабелю в міжповерхових каналів або повітряним шляхом | 1 метр | 10 |
| 2.13 | Укладання кабелю на стяжки | 1 метр | 10 |
| 2.14 | Укладання кабелю під плінтусом, фальш стелею | 1 метр | 10 |
| 2.15 | Установка короба | 1 метр | 10 |
| 2.16 | Зварювання пігтейлу
У вартість входить: зняття зовнішньої та внутрішньої оболонки оптичного кабелю, укладання та зварювання у сплайс касеті (касета, пігтейл та гільза враховані в вартість робіт) |
1 послуга | 150 |
| 2.17 | Заміна кабелю від розподільного ящика FOB до клієнтського пристрою
У вартість входить: гільза, пигтейл, зажим натяжний та робота майстра |
1 метр | 10 |
| 2.18 | Заміна касети | 1 одиниця | 100 |
| 2.19 | Підключення розетки категорії 5 зовнішньої | 1 розетка | 150 |
| 2.20 | Підключення розетки категорії 5 внутрішньої | 1 розетка | 200 |
| 2.21 | Монтаж мережевого обладнання до стіни | 1 обладнання | 150 |
| 2.22 | Компенсація за дострокове припинення користування послугою | 1 картка | 100 |
3. Матеріали
| Позиція прейскуранта | Види робіт (послуг) | Одиниця виміру | Ціна, грн. |
|---|---|---|---|
| 3.1 |
Конектор RG-45 |
1 штука | 15 |
| 3.2 | Кабель UTP 5Е | 1 метр | 7 |
| 3.3 | Кабель UTP 5E (зовнішній) | 1 метр | 12 |
| 3.4 | Кабель SFTP на тросу | 1 метр | 17 |
4. Обладнання
| Позиція прейскуранта | Види робіт (послуг) | Одиниця виміру | Ціна, грн. |
|---|---|---|---|
| 4.1 |
WI-FI точка доступу MikroTik-RB Disk-5nD (RB Disk Lite5) |
1 одиниця | 2500 |
| 4.2 | WI-FI точка доступу MikroTik-RB SXT 5nDr2 (Lite5) | 1 одиниця | 2500 |
| 4.3 | WI-FI точка доступу MikroTik-RB SXT sq5HPnD | 1 одиниця | 2500 |
| 4.4 | WI-FI точка доступу MikroTik-RB SXT sq5nD (Lite5) | 1 одиниця | 2500 |
* Ціни за станом на 01.02.2025 рік