Тарифные планы для физических лиц
1. Подключение к услуге Интернет, физических лиц
Позиция прейскуранта | Виды работ (услуг) | Единица измерения | Цена, грн. |
---|---|---|---|
1.1 | Подключение в многоквартирном доме кабелем UTP кат 5Е (включает в себя 20м кабеля, крепления клипсами, пробивкой необходимых отверстий в квартире) | 1 подключение | 200 |
1.2 | Подключение в частном секторе по технологии Wi-Fi (включает в себя точку доступа MikroTik-RB SXT sq5nD с установкой и креплением) | 1 подключение | от 1800* |
1.3 | Подключение по технологии PON | 1 подключение | от 500 ** |
2. Тарифные планы доступа к сети Интернет (без ограничения по трафику)
2.1 С использованием доступа по технологии Wi-Fi
Позиция прейскуранта | Виды работ (услуг) | Единица измерения | Цена, грн. |
---|---|---|---|
2.1.1 | Пакет до 5 Мбит/сек | 1 месяц | 199 |
2.1.2 | Пакет до 10 Мбит/сек | 1 месяц | 250 |
2.1.2 | Пакет до 15 Мбит/сек | 1 месяц | 300 |
2.1.3 | Пакет до 100 Мбит/сек | 1 месяц | договорная |
2.2 С использованием доступа по технологии PON ***
Позиция прейскуранта | Виды работ (услуг) | Единица измерения | Цена, грн. |
---|---|---|---|
2.2.1 | Пакет до 100 Мбит/сек | 1 месяц | 199 |
2.2.2 | Пакет до 300 Мбит/сек | 1 месяц | 500 |
2.1.2 | Пакет до 1000 Мбит/сек | 1 месяц | Договорная**** |
* — зависит от оборудования и удаленности от базовой станции.
** — при наличии технической возможности.
*** Базовая стоимость подключения — 999 грн. + 10 грн. за метр кабеля. Переключение действующих абонентов — 600 грн. + 10 грн за метр кабеля при условии приема от абонента его антенны. Стоимость подключения может устанавливаться индивидуально в зависимости от следующих факторов: территориальное расположение потенциального абонента затрат на строительство оптической магистрали.
**** Стоимость тарифных планов может меняться в зависимости от региона.
3. Тарифы на дополнительные услуги
Позиция прейскуранта | Виды работ (услуг) | Единица измерения | Цена, грн. |
---|---|---|---|
3.1 |
Публичный “белый” IP-адресс |
1 месяц | 75 |
3.2 | Заморозка баланса за обращением Абонента (до 6 месяцев) | 1 месяц | 0 |
3.3 | Кредит доверия | 1 месяць | 5 |
3.4 | СМС-напоминание | 1 месяц | 1 |
3.5 | Вызов мастера в пределах сети (по просьбе абонента) | 1 вызов | 100 |
3.6 | Настройка маршрутизатора (WI-FI роутера) абонент приобрел в компании | 1 оборудование | 0 |
3.7 | Настройка маршрутизатора (WI-FI роутера), который предоставляется Абонентом | 1 оборудование | 50 |
3.8 | Замена коннектора | 1 коннектор | 5 |
3.9 | Демонтаж антенны и установка ее по другому адресу | 1 антенна | 500 |
3.10 | Укладка кабеля по открытым участкам на клипсы | 1 метр | 5 |
3.11 | Укладка кабеля в короб | 1 метр | 10 |
3.12 | Укладка кабеля в межэтажных каналах или воздушным путем | 1 метр | 10 |
3.13 | Укладка кабеля на стяжки | 1 метр | 5 |
3.14 | Укладка кабеля под плинтус, фальш потолок | 1 метр | 10 |
3.15 | Установка короба | 1 метр | 10 |
3.16 | Сваривания пигтейла
В стоимость входит: снятие внешней и внутренней оболочки оптического кабеля, укладка и сварки в сплайс кассете (кассета, пигтейл и гильза учтены в стоимость работ) |
1 услуга | 80 |
3.17 | Замена кабеля от распределительного ящика FOB до клиентского устройства
В стоимость входит: гильза, пигтейл, зажим натяжной и работа мастера. |
1 метр | 10 |
3.18 | Замена касеты | 1 еденица | 50 |
3.19 | Подключение розетки категории 5 внешней | 1 розетка | 70 |
3.20 | Подключение розетки категории 5 внутренний | 1 розетка | 120 |
3.21 | Пробивка бетонных и кирпичных стен с помощью бура диаметром 14 мм | 1 отверстие | 25 |
3.22 | Монтаж сетевого оборудование к стене | 1 оборудование | 50 |
3.23 | Компенсация за досрочное прекращение пользования услугой | 1 учётка | 100 |
4. Материалы
Позиция прейскуранта | Виды работ (услуг) | Единица измерения | Цена, грн. |
---|---|---|---|
4.1 |
Коннектор RG-45 |
1 штука | 5 |
4.2 | Кабель UTP 5Е | 1 метр | 5 |
4.3 | Кабель UTP 5E (внешний) | 1 метр | 10 |
4.4 | Кабель SFTP на тросу | 1 метр | 15 |
4.5 | Короб 2 метр 40×40 | 1 метр | 100 |
4.6 | Розетка (зовнішня) RJ-45 | 1 одиниця | 80 |
4.7 | Розетка (внутрішня) RJ-45 | 1 одиниця | 170 |
5. Оборудование
Позиция прейскуранта | Виды работ (услуг) | Единица измерения | Цена, грн. |
---|---|---|---|
5.1 |
WI-FI точка доступа MikroTik-RB SXT sq5nD |
1 шт. | 1461 |
5.2 | Маршрутизатор TP-Link TL-WR740N (либо аналог) | 1 шт. | 550 |
5.3 | Маршрутизатор TP-Link TL-WR841N (либо аналог) | 1 шт. | 650 |
5.4 | Сетевая карта D-Link DFE-520TX | 1 шт. | 155 |
* Цены по состоянию на 01.01.2021 год