Наша компания может похвастаться не только высоким качеством и широким спектром услуг или профессионализмом своего персонала, но и умеренной ценовой политикой.
Тарифные планы для физических лиц
1. Подключение к услуге Интернет, физических лиц
| Позиция прейскуранта | Виды работ (услуг) | Единица измерения | Цена, грн. |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Подключение в многоквартирном доме кабелем UTP кат 5Е (включает в себя 20м кабеля, крепления клипсами, пробивкой необходимых отверстий в квартире) | 1 подключение | 300 |
| 1.2 | Подключение в частном секторе по технологии Wi-Fi (включает в себя точку доступа MikroTik-RB SXT sq5nD с установкой и креплением) | 1 подключение | от 1800* |
| 1.3 | Подключение по технологии PON | 1 подключение | от 500 ** |
| 1.4 | Подключение в многоквартирном доме по технологии PON | 1 подключение | от 1 грн* |
* — зависит от оборудования и удаленности от базовой станции.
** — при наличии технической возможности.
*** Базовая стоимость подключения — 999 грн. + 10 грн. за метр кабеля. Переключение действующих абонентов — 600 грн. + 10 грн за метр кабеля при условии приема от абонента его антенны. Стоимость подключения может устанавливаться индивидуально в зависимости от следующих факторов: территориальное расположение потенциального абонента затрат на строительство оптической магистрали.
**** Стоимость тарифных планов может меняться в зависимости от региона.
2. Тарифы на дополнительные услуги
| Позиция прейскуранта | Виды работ (услуг) | Единица измерения | Цена, грн. |
|---|---|---|---|
| 2.1 |
Публичный “белый” IP-адресс |
1 месяц | 75 |
| 2.2 | Заморозка баланса за обращением Абонента (до 6 месяцев) | 1 месяц | 0 |
| 2.3 | Кредит доверия | 1 месяць | 5 |
| 2.4 | СМС-напоминание | 1 месяц | 1 |
| 2.5 | Вызов мастера в пределах сети (по просьбе абонента) | 1 вызов | 100 |
| 2.6 | Настройка маршрутизатора (WI-FI роутера) абонент приобрел в компании | 1 оборудование | 0 |
| 2.7 | Настройка маршрутизатора (WI-FI роутера), который предоставляется Абонентом | 1 оборудование | 100 |
| 2.8 | Замена коннектора | 1 коннектор | 50 |
| 2.9 | Демонтаж антенны и установка ее по другому адресу | 1 антенна | 1000 |
| 2.10 | Укладка кабеля по открытым участкам на клипсы | 1 метр | 10 |
| 2.11 | Укладка кабеля в короб | 1 метр | 10 |
| 2.12 | Укладка кабеля в межэтажных каналах или воздушным путем | 1 метр | 10 |
| 2.13 | Укладка кабеля на стяжки | 1 метр | 10 |
| 2.14 | Укладка кабеля под плинтус, фальш потолок | 1 метр | 10 |
| 2.15 | Установка короба | 1 метр | 10 |
| 2.16 | Сваривания пигтейла
В стоимость входит: снятие внешней и внутренней оболочки оптического кабеля, укладка и сварки в сплайс кассете (кассета, пигтейл и гильза учтены в стоимость работ) |
1 услуга | 150 |
| 2.17 | Замена кабеля от распределительного ящика FOB до клиентского устройства
В стоимость входит: гильза, пигтейл, зажим натяжной и работа мастера. |
1 метр | 10 |
| 2.18 | Замена касеты | 1 еденица | 100 |
| 2.19 | Подключение розетки категории 5 внешней | 1 розетка | 150 |
| 2.20 | Подключение розетки категории 5 внутренний | 1 розетка | 200 |
| 2.21 | Монтаж сетевого оборудование к стене | 1 оборудование | 50 |
| 2.22 | Компенсация за досрочное прекращение пользования услугой | 1 учётка | 100 |
3. Материалы
| Позиция прейскуранта | Виды работ (услуг) | Единица измерения | Цена, грн. |
|---|---|---|---|
| 3.1 |
Коннектор RG-45 |
1 штука | 15 |
| 3.2 | Кабель UTP 5Е | 1 метр | 7 |
| 3.3 | Кабель UTP 5E (внешний) | 1 метр | 12 |
| 3.4 | Кабель SFTP на тросу | 1 метр | 17 |
4. Оборудование
| Позиция прейскуранта | Виды работ (услуг) | Единица измерения | Цена, грн. |
|---|---|---|---|
| 4.1 |
WI-FI точка доступа MikroTik-RB Disk-5nD (RB Disk Lite5) |
1 шт. | 2500 |
| 4.2 | WI-FI точка доступа MikroTik-RB SXT 5nDr2 (Lite5) | 1 шт. | 2500 |
| 4.3 | WI-FI точка доступа MikroTik-RB SXT sq5HPnD | 1 шт. | 2500 |
| 4.4 | WI-FI точка доступа MikroTik-RB SXT sq5nD (Lite5) | 1 шт. | 2500 |
| 4.5 | Маршрутизатор NETIS WF2409E (або аналог) | 1 шт. | 800 |
| 4.6 | Маршрутизатор NETIS N2 – AC1200(поддерживает оба диапазона Wi-Fi – 2.4 и 5 ГГц) | 1 шт. | 1350 |
| 4.7 | Сетевая карта D-Link DFE-520TX | 1 шт. | 200 |
* Цены по состоянию на 01.02.2025 год